Ιδιότητες:
| Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 59x43x91 |
|---|---|
| ∆ιάμετρος Καμινάδας (mm) | 150 |
| Θερµική Ισχύς (kw) | 15.55 |
| Βαθµός απόδοσης (%) | 79.24 |
| Βάρος (Kg) | 70 |
| Διαστάσεις Φούρνου ΜxΒxΥ (cm) | 41.5Χ38.5Χ20.5 |
| Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
| Χώρος Καύσης | Βερμικουλίτης και χάλυβας 4mm |
| Tζάµι | Kεραµικό 4mm |










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.